Wyniki szczegółowe (format xls)

IV Limanowski Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT 2007
Limanowa, 25-27 maja 2007 r.

WYNIKI KOŃCOWE
KLASYFIKACJA KOBIET

lokata imię nazwisko rok
ur.
miejscowość klub/drużyna nr st. wynik
[km]
wynik
czas
1 Magda Horova 1954 CZ Praha 9 USK Praha 35 100 21:01
2 Anna Kowalewska 1978 Warszawa napieraj.pl 112 100 22:31
3 Milada Klapková 1956 CZ Vrchlabí SLH Vrchlabí, Čechy 38 100 23:19
4 Urszula Opyrchał 1985 Dobczyce InORaz 211 100 29:14
5 Dorota Stefańska 1976 Warszawa   9 100 30:14
5 Gizela Haber 1977 Warszawa   139 100 30:14
7 Magdalena Kozioł 1989 Nowy Targ szybcy i brudni 191 100 31:28
7 Dagmara Kozioł 1988 Nowy Targ szybcy i brudni 192 100 31:28
7 Katarzyna Stolarczyk 1990 Bańska Niżna szybcy i brudni 195 100 31:28
10 Anna Trykozko 1961 Warszawa   44 100 31:50
11 Joanna Sułkowska 1990 Nowe Rybie   79 94 31:50
12 Dorota Kwiatkowska 1981 Warszawa   161 61 17:26
13 Aneta Mrazek 1965 Grodzisk Maz.   52 61 21:41
14 Aleksandra Barańska 1980 Głosków   169 55 15:42
14 Emilia Taras 1982 Bielsko-Biała   206 55 15:42
16 Magdalena Łyko 1984 Kraków   22 50 12:54
17 Edyta Ligas 1985 Nowy Targ   144 50 14:45
18 Anna Łabuz 1992 Skrzydlna MKS TKD Tymbark 138 50 15:25
19 Anna Kaźmierczak 1975 Nysa   96 50 18:16
20 Agnieszka Solik 1981 Siemianowice Śl. KS Kandahar 57 40 9:35
21 Kinga Kowalczyk 1975 Warszawa   207 34 7:50
22 Magdalena Chełmicka 1971 Warszawa www.biegajznami.pl 117 34 8:48
23 Katarzyna Wasiela 1976 Zgierz   104 34 10:50
24 Renata Cellmer 1968 Warszawa   95 34 10:55
24 Sylwia Zawada-Targoni 1977 Warszawa   97 34 10:55
26 Basia Trzupek 1981 Janowice   171 34 10:58
26 Agnieszka Knapczyk 1981 Skrzydlna   172 34 10:58
28 Anna Męcina 1955 Końskie   135 34 12:00

WYNIKI KOŃCOWE
KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN

lokata imię nazwisko rok
ur.
miejscowość klub/drużyna nr st. wynik
[km]
wynik
czas
1 Maciej Dubaj 1981 Kraków Salomon Navigator 4 100 17:45
1 Marcin Krasuski 1972 Warszawa   36 100 17:45
3 Łukasz Warmuz 1983 Katowice Salomon Navigator 32 100 19:00
3 Łukasz Napora 1985 Myszków ABIS Myszków
NAPOR-RAMBO
196 100 19:00
5 Jerzy Kryjomski 1958 Chrzanów ORŁY CHRZANÓW 33 100 20:58
5 Paweł Brudło 1979 Warszawa KTE Tramp 162 100 20:58
7 Vladimir Hora 1951 CZ Praha 9 USK Praha 34 100 21:01
7 Staś Odróbka 1979 Siemianow ice Śl. ZHP NON STOP
ADVENTURE
39 100 21:01
9 Krzysztof Dołęgowski 1979 Warszawa napieraj.pl 3 100 22:31
10 Michał Jędroszkowiak 1978 Książ Wlkp. SQUAD 23 100 23:19
10 Michal Klapka 1962 CZ Vrchlabí SLH Vrchlabí 37 100 23:19
10 Mateusz Dzieżok 1988 Gliwice   137 100 23:19
13 Marcin Korkuś 1982 Inowrocław 2 Pułk Komunikacyjny 152 100 25:02
14 Marek Kawecki 1979 Toruń 2 Pułk Komunikacyjny 151 100 25:09
15 Kamil Jezierski 1980 Kraków   159 100 25:11
16 Paweł Szymczak 1974 Swarzędz K.B.MANIAC Poznań 111 100 28:04
16 Karol Woźniak 1986 Warszawa Dzikie Knury 154 100 28:04
18 Rafał Kasztelanic 1969 Nadarzyn SKG 18 100 28:19
18 Marek Betleja 1971 Bytom   42 100 28:19
20 Arkadiusz Koźmin 1975 Bielsko-Biała   58 100 28:28
20 Jerzy Lekki 1968 Bielsko-Biała   130 100 28:28
22 Tomasz Zacharias 1988 Kraków Mknące Minerały 116 100 29:10
23 Wojciech Suchy 1974 Gdańsk ALMANAK 109 100 29:14
23 Michał Czabajski 1983 Szczyrk   167 100 29:14
23 Dominik Dziedzic 1984 Inwałd InORaz 212 100 29:14
26 Bartosz Krzewiński 1987 Łódź   14 100 29:25
26 Artur Pel 1977 Łódź   15 100 29:25
26 Wiesław Rusak 1958 Świnoujście KS UZNAM 106 100 29:25
26 Wojciech Zarychta 1966 Gliwice   113 100 29:25
26 Grzegorz Rączkowski 1983 Grybów   148 100 29:25
31 Adam Wnuk 1983 Lublin SKPB Lublin
GT NIGDY
163 100 29:29
32 Łukasz Patorski 1981 Lipie Nieznani Sprawcy 47 100 30:13
32 Tomasz Korzański 1980 Jastrzębie Zdrój Nieznani Sprawcy 48 100 30:13
32 Maciej Więcek 1974 Kraków   51 100 30:13
32 Łukasz Szczotka 1982 Cisiec Nieznani Sprawcy 127 100 30:13
36 Piotr Gruszkowski 1967 Kraków snowBoard MDS 1 100 30:14
36 Tomasz Gąsiorek 1975 Kobiernice   43 100 30:14
38 Stanisław Kruczek 1948 Kraków KANDAHAR 46 100 31:25
39 Andrzej Tymiński 1965 Warszawa   8 100 31:28
39 Krzysztof Mroszczak 1989 Nowy Targ szybcy i brudni 193 100 31:28
39 Wojciech Stolarczyk 1989 Bańska Niżna szybcy i brudni 194 100 31:28
42 Dominik Ewald 1981 Tczew trsov climbing
division
155 100 31:42
42 Miłosz Pacześny 1985 Gdańsk Idzie rak 214 100 31:42
44 Leszek Herman-Iżycki 1958 Warszawa   7 100 31:50
45 Mariusz Papież 1983 Limanowa   16 100 31:53
46 Zenon Lulek 1979 Kielce   64 100 32:34
46 Paweł Szpak 1955 Kielce zaginieni w akcji 71 100 32:34
48 Wojciech Kołodziejczyk 1980 Mińsk Maz. Związek Strzelecki 2 100 33:44
49 Zbigniew Granat 1959 Warszawa A1 POL 12 100 34:00
50 Łukasz Ligas 1988 Nowy Targ   78 94 31:50
50 Andrzej Sułkowski 1985 Limanowa   208 94 31:50
52 Szymon Kołek 1965 Nowy Sącz   107 88 24:20
53 Łukasz Kozak 1983 Bierutów   204 88 24:24
54 Marcin Nowak 1986 Kraków   21 88 27:04
55 Piotr Rochowski 1972 Olkusz   146 88 28:47
56 Krystian Korzański 1979 Jastrzębie Zdr. 36 HDCzB 45 88 29:09
57 Tomasz Pryjma 1964 Warszawa emmet team 61 83 19:57
58 Szymon Łukaszyk 1972 Katowice   209 83 29:20
59 Marcin Olszowy 1984 Stopnica FWSL 77 75 25:12
59 Michał Pawlaczyk 1988 Wolsztyn FKS Wolsztyn 125 75 25:12
59 Dariusz Wróbel 1985 Tarnów   179 75 25:12
62 Stanisław Opach 1971 Tymbark MKS TKD Tymbark 25 75 26:06
62 Marek Oleksy 1988 Tymbark MKS TKD Tymbark 60 75 26:06
62 Adam Smaga 1991 Skrzydlna MKS TKD Tymbark 119 75 26:06
62 Jarosław Oleksy 1959 Tymbark Relax 120 75 26:06
62 Dariusz Leśniak 1989 Wilkowisko MKS TKD Tymbark 134 75 26:06
67 Romuald Ogrodnik 1972 Kraków   128 75 26:09
67 Wojciech Nawalaniec 1985 Brzesko FANTAZJA JEST
OD TEGO ABY...
199 75 26:09
69 Krzysztof Sokołowski 1975 Gorzów Wlkp.   175 75 27:16
70 Rafał Gierlotka 1974 Katowice TEAM TELE24 100 75 27:33
70 Marek Pęczak 1977 Sosnowiec TEAM TELE24 101 75 27:33
72 Wacław Strasiński 1961 Kraków Strabud 174 68 17:35
73 Michał Wikar 1989 Słopnice eXtreme Słopnice Team 75 68 18:41
73 Zbigniew Czulak 1956 Stare Babice   76 68 18:41
73 Tomasz Janik 1985 Słopnice eXtreme Słopnice Team 177 68 18:41
76 Piotr Kwaśniak 1975 Stryków   145 68 18:42
77 Tomasz Mucha 1985 Kraków AKT Rozdroże 41 68 19:00
77 Piotr Łozowski 1986 Tychy AKT Rozdroże 123 68 19:00
77 Grzegorz Gaczorek 1986 Wola
Radziszowska
  156 68 19:00
77 Wojtek Sakowicz 1985 Gdańsk   178 68 19:00
81 Mariusz Chrapek 1977 Kraków zgórmysyny 85 68 19:44
81 Artur Żera 1980 Kraków zgórmysyny 86 68 19:44
83 Manfred Liss 1962 Gliwice Gumisie 114 68 21:20
84 Piotr Słomiński 1979 Gorlice   56 68 22:03
84 Marcin Grzeszczuk 1988 Gorlice   142 68 22:03
86 Mirosław Horbaczewski 1959 Poznań supernova.info-tur.pl 140 68 25:15
87 Maciej Pońc 1970 Cieszyn Davis Trezeta A.T. 30 61 11:10
88 Tobiasz Warmuz 1987 Katowice czarna owca 31 61 13:53
88 Aliaksei Kastsetski 1987 BY Kraków   190 61 13:53
90 Paweł Chrapek 1974 Kraków zgórmysyny 150 61 15:52
91 Waldemar Sołtys 1982 Słopnice eXtreme Słopnice Team 50 61 16:15
92 Maciej Flanek 1988 Kraków   20 61 16:22
93 Tomasz Kęska 1982 Słopnice eXtreme Słopnice Team 13 61 16:33
94 Dominik Gorzała 1981 Mordy   84 61 16:34
95 Marcin Miśkiewicz 1979 Kozienice KB Galeria Warszawa 108 61 17:00
95 Maciej Konieczny 1983 Balice 16bpd I.S.A.F.-TEAM 217 61 17:00
95 Łukasz Zięba 1984 Kielce 16bpd I.S.A.F.-TEAM 223 61 17:00
98 Bogusław Porębski 1982 Rytro 16bpd I.S.A.F.-TEAM 220 61 17:01
98 Tomasz Pop 1984 Wysokie 16bpd I.S.A.F.-TEAM 222 61 17:01
100 Konrad Ciuraszkiewicz 1984 Olkusz   115 61 17:26
100 Mirosław Kobierski 1982 Namysłów   133 61 17:26
102 Marcin Delor 1978 Warszawa DM CONSULTING 185 61 18:48
102 Piotr Delor 1983 Szczecin DM CONSULTING 186 61 18:48
104 Roman Pietrzak 1939 Warszawa   10 61 18:49
104 Marcin Tryc 1978 Warszawa   149 61 18:49
106 Tomasz Mierzwa 1973 Kraków   59 61 19:16
107 Łukasz Kizior 1980 Brzesko ...NA CAŁEGO 197 61 19:34
107 Kamil Pabian 1978 Brzesko ...BAWIĆ SIĘ... 198 61 19:34
109 Wojciech Kamiński 1975 Stary Dzierzgoń   164 61 19:37
110 Jacek Daniluk 1954 Warszawa   40 61 19:40
111 Dawid Biernat 1974 Limanowa DEJW team 26 61 19:49
111 Kryspin Biernat 1979 Limanowa DEJW team 27 61 19:49
113 Tadeusz Podraza 1980 Tarnów   69 61 20:05
113 Witold Bator 1946 Kraków   98 61 20:05
115 Bartłomiej Staszak 1972 Katowice   11 61 20:30
116 Maciej Sajdak 1976 Warszawa   63 61 20:49
117 Bogdan Skrzekut 1977 Limanowa   24 61 21:03
117 Janusz Kałużny 1962 Tymbark Relax 121 61 21:03
119 Piotr Wybraniec 1980 Pruszków   53 61 21:41
120 Wojciech Cellmer 1970 Warszawa   72 61 22:42
121 Artur Kroc 1983 Siedlce leniwce.pl 28 55 14:24
121 Maciej Porębski 1987 Rytro Nogi razem 221 55 14:24
123 Maciej Rek 1990 Milanówek   176 55 14:50
124 Jakub Barański 1949 Głosków   168 55 15:42
125 Andrzej Szcześniak 1949 Wrocław WOMP Wrocław 131 55 15:44
126 Paweł Krzemień 1979 Kraków   65 55 16:43
126 Piotr Dyrek 1975 Stary Sącz   118 55 16:43
128 Tomasz Kmiecik 1983 Kraków   99 55 17:02
129 Łukasz Michałek 1979 Warszawa   213 55 18:19
130 Jan Baranowski 1952 Warszawa   67 55 18:30
131 Marek Kociszewski 1967 Bydgoszcz GB 110 55 18:40
131 Rafał Jaźwa 1979 Kraków Przystankers 141 55 18:40
131 Łukasz Pająk 1979 Kraków Przystankers 143 55 18:40
134 Piotr Majkowski 1967 Mszana Dolna MOK Mszana Dolna 66 50 7:45
135 Piotr Lipert 1988 Kraków Ostatni Mohikanie 124 50 10:06
136 Mariusz Jaskulski 1976 Pieszyce   29 50 12:27
137 Piotr Miecznikowski 1976 Warszawa   181 50 13:49
138 Maciej Załubski 1986 Kraków AKT Rozdroże 92 50 13:52
139 Paweł Glądys 1978 Kraków   74 50 13:53
139 Tomasz Nowak 1977 Żory   136 50 13:53
141 Michał Ordak 1983 Gdańsk   94 50 14:20
142 Bartosz Niezgódka 1976 Toruń ICM 19 50 14:25
143 Tomasz Rymarz 1979 Humniska   147 50 14:37
144 Konrad Szpytma 1988 Nowy Targ   157 50 14:45
144 Arkadiusz Migacz 1988 Nowy Targ   160 50 14:45
146 Marek Kosiński 1957 Warszawa   91 50 14:51
147 Jacek Treściński 1983 Chorzów   132 50 14:52
148 Tomasz Zgoła 1980 Poznań   158 50 15:30
149 Grzegorz Szostak 1976 Lublin drużyna 93 50 17:25
149 Krzysztof Dudziński 1958 Zakopane Notos 188 50 17:25
151 Tomasz Targoni 1972 Warszawa   81 50 17:35
152 Damian Luboński 1977 Limanowa Związek Strzelecki 55 50 18:16
153 Maciej Mierzwa 1979 Kraków Salomon Navigator 5 40 6:04
154 Paweł Karpiński 1970 Warszawa SKG - Koło Seniora 17 40 11:00
154 Maciej Nałęcz 1969 Piaseczno SKG - Klub Seniora 54 40 11:00
156 Jarosław Chybowski 1974 Stargard   73 40 11:53
156 Jacek Kuźma 1975 Szczecin   90 40 11:53
158 Krzysztof Paradowski 1972 Katowice   62 40 12:15
159 Gabriel Bujakiewicz 1963 Pobiedziska   153 34 6:46
160 Piotr Rogula 1980 Warszawa ROGULA.pl 49 34 7:54
161 Paweł Welsberg 1981 Bydgoszcz Osowa Góra 183 34 8:02
161 Tomasz Żuk 1982 Warszawa   205 34 8:02
163 Mateusz Pancerz 1978 Nowy Sącz DEJW team 165 34 8:13
164 Dariusz Krawczyk 1982 Drogomyśl Nieznani Sprawcy 173 34 8:18
164 Marcin Płaza 1986 Ochaby Wielkie   184 34 8:18
166 Mirosław Sipak 1961 Tymbark Relax 122 34 8:23
166 Łukasz Staśko 1989 Limanowa For Teh Win 182 34 8:23
166 Łukasz Kordeczka 1989 Tymbark For Teh Win 189 34 8:23
169 Jarosław Dąbrowski 1966 Ząbki k. W-wy Ząbki 80 34 8:48
169 Wojciech Szypuła 1971 Warszawa SKG 89 34 8:48
171 Łukasz Stasiak 1988 Szydłowiec Związek Strzelecki
oddz. Szydłowiec
200 34 8:53
171 Mariusz Matla 1987 Szydłowiec Związek Strzelecki
oddz. Szydłowiec
201 34 8:53
171 Marek Tomczyk 1982 Szydłowiec Związek Strzelecki
oddz. Szydłowiec
202 34 8:53
171 Damian Smal 1991 Szydłowiec Związek Strzelecki
oddz. Szydłowiec
203 34 8:53
175 Tomasz Bieniek 1971 K-Koźle Zaginieni w akcji 68 34 9:52
175 Adam Moszyński 1972 Gliwice Zaginieni w akcji 70 34 9:52
177 Tomasz Filipek 1975 Zgierz   103 34 10:50
177 Jacek Wasiela 1975 Zgierz   105 34 10:50
179 Paweł Kołtunowski 1977 Lublin   216 34 10:52
180 Adrian Mikiewicz 1975 Ełk   166 34 11:39
181 Jacek Wąsik 1959 Lublin cbfs 129 34 12:00
182 Maciej Mierkułow 1980 Ruda Śląska   87 34 12:06
183 Łukasz Dzieżyc 1984 Siedlce   83 28 6:00
184 Piotr Niewiński 1975 Suwałki   226 28 6:39
185 Piotr Matys 1980 Świątniki Górne   170 28 7:38
186 Michał Pieprzyca 1976 Kraków   102 20 4:15
187 Wojciech Pakosiński 1975 Warszawa   225 20 4:19
188 Szymon Łuczak 1977 Gliwice   82 14 5:25
NKL Michał Prokurat 1978 Warszawa   224 0 0:00


Wyniki szczegółowe (format xls)