fot. Jacek Sochoń
fot. Jacek Sochoń
VIII Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT 2011
8th International Extreme Walking Marathon KIERAT 2011
Strona główna
Homepage
Wyniki / Results
Galeria / Gallery
Forum
Archiwum / Archive



WYNIKI KOŃCOWE MEMP KIERAT 2011
RESULTS OF MEMP KIERAT 2011

Klasyfikacja generalna - General classification
Klasyfikacja kobiet - Classification of women
Klasyfikacja mężczyzn - Classification of men
Wyniki szczegółowe - Detailed results (xls)

Klasyfikacja generalna - General classification
LOK NR IMIĘ I NAZWISKO
NAME AND SURENAME
KRAJ / MIASTO
COUNTRY / CITY
KLUB / DRUŻYNA
CLUB / TEAM
KM CZAS
TIME
1 531 Maciej Więcek Kraków inov-8 100 12:42
2 183 Michał Jędroszkowiak Książ Wielkopolski inov-8 100 12:46
3 292 Piotr Majkowski Mszana Dolna MOK Mszana Dolna 100 13:33
4 605 Ireneusz Waluga Katowice Team360stopni 100 13:56
5 283 Krzysztof Łakomiec Poznań ON-SIGHT 100 14:09
5 327 Paweł Moszkowicz Kraków Navigator 100 14:09
7 98 Maciej Dubaj Kraków Code 34 100 14:26
8 588 Michał Kiełbasiński Łódź Event Horizon 100 15:29
9 239 Marcin Krasuski Warszawa Team 360 100 15:43
10 228 Paweł Kotlarz Warszawa Byledobiec Anin 100 15:51
11 15 Marek Bartyzel Zawoja --- 100 16:40
11 40 Rafał Bogacki Kraków --- 100 16:40
11 118 Justyna Frączek Kraków Code 34 100 16:40
11 130 Sabina Giełzak Łódź inov-8 100 16:40
11 477 Dawid Studencki Kościelisko funexsports 100 16:40
16 75 Konrad Ciuraszkiewicz Olkusz Lech Cube Team 100 16:57
16 241 Tomasz Krawczyk Ujsoły Lech Cube 100 16:57
18 334 Rafał Niedźwiedziński Łodź inov-8 100 17:08
19 339 Marek Obstoj Bytom --- 100 17:21
20 280 Zenon Lulek Masłów Motyla Noga 100 17:26
21 89 Jacek Deneka Warszawa --- 100 17:38
22 582 Magda Horova CZ - Praha USK Praha 100 17:40
23 211 Tomasz Kobos Kraków --- 100 18:01
24 221 Agnieszka Korpal Szczecinek Lurbel Adventure Team 100 18:04
24 234 Tomasz Kowalski Poznań PocoLoco AT 100 18:04
26 112 Jakub Fajfer Kraków --- 100 18:09
27 156 Tomasz Gunia Rabka-Zdrój --- 100 18:16
28 592 Taras Koniukhov UA - Kyiv Zielesta 100 18:18
29 326 Zbigniew Mossoczy Zabierzów SIKORSKI bikeBoard TEAM 100 18:21
30 420 Zbigniew Rajtar Kraków Compass-Mareto 100 18:26
30 601 Jan Gracjasz Kraków Grajbud 1 100 18:26
32 475 Wojciech Stolarczyk Bańska Niżna Szybcy i Brudni AZS Umed Łódź 100 18:40
33 123 Edward Fudro Police JEJ 100 18:59
33 597 Pavel Čopjan CZ - Ostrava lepus.cz 100 18:59
35 542 Karol Woźniak Warszawa Szpital Praski "R" TOXY 100 19:49
36 219 Sławomir Konopka Chełmiec Skrzat Team 100 19:56
36 324 Jarosław Moskal Limanowa KS LIMANOWA FORREST 100 19:56
36 346 Jarosław Oleksy Tymbark TKD Tymbark & KS Limanowa Forrest 100 19:56
36 441 Andrzej Sałamacha Gliwice maha.pl 100 19:56
36 470 Przemysław Stefańczyk Świnoujście --- 100 19:56
36 585 Marek Oleksy Tymbark TKD Tymbark 100 19:56
42 270 Jerzy Lekki Bielsko-Biała Czarni Bielsko-Biała 100 19:57
43 22 Adam Bąk Kielce KKL Kielce 100 20:23
43 212 Ireneusz Kociołek Brzeg Dolny MaxComputers.pl 100 20:23
45 178 Przemysław Jasiński Świnoujście --- 100 20:44
45 277 Artur Lorenc Konin --- 100 20:44
47 387 Dariusz Pietras Kędzierzyn-Koźle --- 100 20:48
47 581 Maciej Żyto Pruszków IM 2010 100 20:48
49 425 Sebastian Reczek Mińsk Mazowiecki KB Dreptak Mińsk Mazowiecki 100 20:49
50 222 Krystian Korzański Lubawka --- 100 20:52
51 398 Tadeusz Podraza Tarnów KRAINA-CZASU 100 20:55
52 204 Rafał Kasztelanic Nadarzyn --- 100 20:58
52 365 Miłosz Pacześny Gdańsk Z liściem na głowie 100 20:58
54 161 Ewelina Herda Mysłowice jasiek mela team 100 20:59
54 344 Stanisław Adam Olbryś Nasielsk K B Pimar Legionowo 100 20:59
54 405 Marek Porębski Kłaj --- 100 20:59
57 317 Tomasz Mikulski Józefów Hayabusa 100 21:01
57 439 Natalia Sadowska Warszawa AleTEMPO 100 21:01
59 413 Krzysztof Przyłucki Zalesie Górne BTInfo Folwark Łękuk 100 21:26
60 34 Arkadiusz Biernat Limanowa --- 100 21:31
61 518 Piotr Twaróg Limanowa --- 100 21:33
62 27 Ziemowit Bernatowicz Koleczkowo Grupa Trójmiasto 100 21:35
62 102 Rafał Duszewski Gdynia Grupa Trójmiasto 100 21:35
62 184 Michał Jochymek Lubawka weekendowy reset 100 21:35
62 306 Andrzej Michalski Żegocina --- 100 21:35
62 568 Oskar Zimny Warszawa --- 100 21:35
67 103 Rafał Dymek Warszawa Fundacja Schumana 100 21:41
68 353 Mariusz Opioła Brzesko Równia Pochyła 100 21:52
69 388 Konrad Pietrusiak Pruszków SIŁA JEST 100 21:54
70 519 Andrzej Tymiński Warszawa --- 100 22:01
71 226 Mirosław Kot Warszawa --- 100 22:28
72 4 Jan Bajerski Warszawa --- 100 22:30
73 600 Marek Kawecki Kleosin 18 pr 100 22:32
74 376 Bogusław Pawlikowski Katowice Hot Wheels 100 22:33
75 215 Szymon Kołek Nowy Sącz --- 100 22:34
75 485 Daniel Szczepanik Warszawa Ankodor 100 22:34
77 188 Stanisław Kaczmarek Sękowo O już meta! 100 22:38
78 533 Michał Wikar Słopnice --- 100 22:43
79 216 Wojciech Kołodziej Rzeszów --- 100 22:49
80 115 Marcin Folusiak Katowice Hot Wheels 100 22:53
81 113 Rafał Fałowski Gajków Zulus Team 100 22:54
81 114 Wojciech Fałowski Wrocław Zulus Team 100 22:54
81 235 Łukasz Kozak Bierutów Mimo wszystko 100 22:54
81 586 Piotr Bernhard Wrocław ZulusTeam Wrocław 100 22:54
85 88 Radosław Defeciński Tuszyn Hot Wheels 100 23:00
86 593 Oleksandr Olivson UA - Zhytomir --- 100 23:02
87 54 Gabriel Bujakiewicz Pobiedziska On-Sight 100 23:07
87 357 Roman Oskierko Lubsko --- 100 23:07
89 144 Zbigniew Granat Warszawa A1POL - Bank BGŻ Warszawa 100 23:08
90 16 Sławomir Barwiński Łódź --- 100 23:17
90 83 Zbigniew Czulak Latchorzew --- 100 23:17
90 264 Piotr Kwaśniak Dobieszków --- 100 23:17
93 28 Anna Bębenek Jeziorzany WKB META Lubliniec (Team A&A) 100 23:19
93 32 Andrzej Bielski Warszawa A&A 100 23:19
95 37 Tomasz Biernat Limanowa --- 100 23:23
96 427 Piotr Rochowski Olkusz Zakrentteam 100 23:24
97 21 Maciej Bazała Warszawa Folwark Łękuk OIL 100 23:25
98 72 Łukasz Cieplik Gdynia NAVIGATORIA 100 23:28
98 203 Jarosław Kasza Krempna messwiththebest 100 23:28
100 440 Mieczysław Sala Jelenia Góra --- 100 23:32
101 378 Łukasz Pawłowski Częstochowa Zabiegani/planeta gór 100 23:33
102 164 Zbigniew Hornik Koziegłowy Orienteering Team 100 23:35
102 199 Bartłomiej Karabin Dobra --- 100 23:35
102 259 Miłosz 1 Kurek Kraków Orient Ekspres 100 23:35
102 596 Grzegorz Korpula Piekoszów --- 100 23:35
106 137 Sebastian Górecki Warszawa aleTEMPO 100 23:37
107 187 Paweł Kacprzak Łódź --- 100 23:39
108 523 Michał Unolt Poznań On-Sight 100 23:41
109 41 Żaneta Bogdał Wrocław --- 100 23:48
109 55 Marek Bukowski Bytom --- 100 23:48
109 322 Jakub Molski Siechnice --- 100 23:48
112 195 Jacek Kamieniarczyk Warszawa Babilon 100 23:49
112 196 Wojciech Kamiński Warszawa Babilon 100 23:49
114 206 Łukasz Kęska Słopnice --- 100 23:50
114 379 Paweł Pawłowski Sobótka Babilon 100 23:50
114 481 Andrzej Sułkowski Limanowa --- 100 23:50
114 536 Krzysztof Włodarczyk Limanowa only survivor 100 23:50
114 584 Anna Sułkowska Limanowa --- 100 23:50
119 309 Piotr Miecznikowski Warszawa Babilon 100 23:54
119 504 Krzysztof Śmieszek Przyszowa KS LIMANOWA FORREST 100 23:54
119 505 Zbigniew Śmieszek Limanowa KS LIMANOWA FORREST 100 23:54
122 107 Aleksandra Dzik Kraków KS Kandahar Ternua Female Team 100 23:55
123 18 Jacek Bastian Sopot SANDOZ TEAM 100 23:57
123 310 Tomasz Mielewczyk Gdynia Sandoz Polska 100 23:57
125 480 Elżbieta Sułkowska Limanowa KS LIMANOWA FORREST 100 23:59
126 58 Maciej Burda Kraków --- 100 24:12
127 418 Maciej Raczak Siemianowice Śląskie --- 100 24:27
128 446 Andrzej Sidwa Piaseczno --- 100 24:34
129 25 Eugeniusz Bernacki Gliwice --- 100 24:35
129 68 Kamil Chudecki Warszawa DWSZ MON 100 24:35
131 79 Michał Czabajski Szczyrk --- 100 24:43
132 116 Paweł Foryś Zagórzany --- 100 24:47
132 335 Piotr Niessner Kraków K.N.YETI Kraków 100 24:47
134 223 Tomasz Korzański Kraków Nieznani Sprawcy 100 24:56
135 129 Tomasz Gąsiorek Kobiernice --- 100 24:57
135 147 Piotr Gruszkowski Kraków snowBoard MDS 100 24:57
135 217 Wojciech Kołodziejczyk Mińsk Mazowiecki Związek Strzelecki O/Mińsk Maz. 100 24:57
138 403 Katarzyna Porębska Szczyrk --- 100 25:01
139 5 Jacek Baltyn Pruszków OIL 100 25:09
140 181 Piotr Jaśkiewicz Kraków Prawie Kończymy 100 25:26
140 549 Mateusz Wróblewski Kraków Prawie Kończymy 100 25:26
142 42 Sebastian Bołotiuch Wola --- 100 25:28
142 108 Piotr Ejsmont Supraśl Drużyna Gandalfa / supraskamisja.pl 100 25:28
144 274 Marcin Lipiński Pruszków OIL 100 25:32
145 487 Zbigniew Szczepański Sulęcin Mks Sulęta Sulęcin 100 25:33
146 46 Grzegorz Brańka Skawina KB - Spadochroniarz 100 25:34
146 142 Norbert Grabowski Pilica KB-Spadochroniarz 100 25:34
146 179 Tomasz Jaskier Kraków KB - Spadochroniarz 100 25:34
146 374 Piotr Paszkiewicz Tarnów KB-Spadochroniarz 100 25:34
150 65 Krzysztof Chojnowski Tychy --- 100 25:35
150 158 Paweł Hałgas Wałbrzych Pędzące Ślimaki 100 25:35
150 224 Ernest Kost Tychy Black Tiger 100 25:35
150 315 Arnold Mikołajczyk Głuszyca GłuszycaRunTeam 100 25:35
154 265 Katarzyna Lachor Męcina Wiocha Team 100 25:36
155 450 Katarzyna Skolimowska Żabokliki Yulo Run Team Siedlce 100 25:37
155 451 Adam Skolimowski Żabokliki Drużyna Gandalfa /EuRoPol GAZ 100 25:37
157 95 Rafał Drożdżal Ostrowiec Św. Babilon 100 25:41
157 138 Edward Górny Lubin Wędrowiec 100 25:41
159 140 Rafał Górski Łódź Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) 100 25:42
160 303 Ireneusz Mąka Laskowa --- 100 25:46
160 304 Katarzyna Mąka Laskowa IMPULS Limanowa 100 25:46
160 529 Marcin Wicher Kraków --- 100 25:46
163 311 Arkadiusz 2 Migacz Kraków 16bpd Kraków 100 25:48
164 589 Łukasz Patorski Lipie --- 100 25:50
165 491 Łukasz Szczotka Cisiec --- 100 25:53
165 556 Tomasz Zasada Kraków --- 100 25:53
167 484 Aleksy Szablicki Katowice WKB META Lubliniec 100 25:56
168 288 Maciej Maciejczyk Sędziszów Małopolski KB - Spadochroniarz 100 25:57
168 358 Marcin Owczarski Chojnice Idź dokąd poszli Tamci 100 25:57
168 502 Adrian Ślesicki Maków Mazowiecki --- 100 25:57
171 319 Marcin Miśkiewicz Kozienice KB Galeria Warszawa AT 100 26:02
172 60 Wojciech Burzyński Białystok Tygrys Puszczański 100 26:03
173 293 Mateusz Majoch Nowy Sącz Kongo Power 100 26:07
173 351 Stanisław Opach Nowe Rybie TKD Tymbark 100 26:07
173 435 Jacek Rzemiński Stróże --- 100 26:07
176 486 Sebastian Szczepański Brzeźnica Kopytko 100 26:10
177 93 Przemysław Dragon Staszów --- 100 26:15
178 431 Jakub Runowski Podrzewie --- 100 26:16
178 567 Aleksandra Zimny Kraków --- 100 26:16
180 122 Artur Frydrych Poznań --- 100 26:17
180 411 Krzysztof Przybylak Poznań --- 100 26:17
180 430 Wojciech Roliński Dąbrówka --- 100 26:17
183 262 Piotr Kusiak Kielce KKL Kielce 100 26:22
183 587 Zygmunt Rojek Limanowa --- 100 26:22
185 100 Dominik Dudek Bielsko-Biała --- 100 26:26
186 354 Piotr Orzechowski Poznań --- 100 26:34
186 569 Urszula Zimny Kraków --- 100 26:34
188 35 Dawid Biernat Limanowa DEJW team 100 26:35
188 36 Kryspin Biernat Limanowa DEJW team 100 26:35
190 429 Grzegorz Rokosz Przyszowa --- 100 26:36
191 66 Mariusz Chrapek Krzeszowice Pancerne Wątroby 100 26:38
191 579 Artur Żera Wadowice Pancerne Wątroby 100 26:38
193 321 Krystyna Mokrzycka Wroclaw --- 100 26:39
193 460 Marcin Smoliński Stalowa Wola ulisses 100 26:39
195 192 Jan Kalka Katowice Wspin Doctors 100 26:46
195 193 Marcin Kalka Rzeszów Wspin Doctors 100 26:46
195 402 Janusz Poręba Nowy Sącz --- 100 26:46
195 572 Jeremi Zjawiony Kraków --- 100 26:46
199 237 Tomasz Kozłowski Wyłudzin WSOWL 100 26:50
199 483 Dawid Suski Jastrzębia WSOWL 100 26:50
199 512 Jacek Tomaszewski Świdnica --- 100 26:50
202 546 Andrzej Wróbel Bielsko-Biała --- 100 26:52
203 43 Krzysztof Borgieł Czechowice-Dziedzice --- 100 26:53
203 104 Daniel Dziech Ligota --- 100 26:53
205 78 Henryk Cygan Olsztyn 68 lat 100 26:54
205 554 Michał Zakrzewski Olsztyn Degustatorzy 100 26:54
207 595 Maciej Flanek Kraków --- 100 26:55
208 131 Maciej Gierlotka Katowice --- 100 26:58
208 197 Krzysztof Kamrat Ryczów --- 100 26:58
208 272 Adam Lewkowski Kraków --- 100 26:58
208 381 Marek Pęczak Sosnowiec --- 100 26:58
212 406 Wiesław Porosło Myślenice --- 100 27:01
213 67 Paweł Chrapek Kraków Gato Negro 100 27:02
213 424 Sławomir Raźny Kraków pancerne wątroby 100 27:02
215 17 Sebastian Basiak Bielsko-Biała Pinky i Mózg 100 27:03
215 101 Radosław Dulak Nowy Sącz --- 100 27:03
215 341 Waldemar Ociepka Stara Wieś --- 100 27:03
215 400 Rafał Ponikwia Bielsko-Biała Pinky i Mózg 100 27:03
215 561 Maciej 1 Zawadzki Nowy Sącz --- 100 27:03
220 496 Łukasz Szydłowski Rybnik --- 100 27:06
221 465 Krzysztof Sokołowski Sobótka Babilon 100 27:09
222 525 Dariusz Waloch Radomsko --- 100 27:14
222 526 Tomasz Waloch Radomsko --- 100 27:14
224 162 Leszek Herman-Iżycki Warszawa --- 100 27:23
224 515 Anna Trykozko Warszawa ICM Adventure 100 27:23
226 252 Danuta Kubiak Czarne WK PTTK Husaria Czarne 100 27:24
227 434 Robert Rząsa Biłgoraj --- 100 27:30
228 464 Anna Sokołowska Szczytno --- 100 27:39
229 513 Sławomir Toporowski Mińsk Mazowiecki KB Dreptak Mińsk Mazowiecki 100 27:46
230 198 Szymon Kania Mszana Dolna bajersport.pl 100 27:53
230 452 Dariusz Skolimowski Skowarcz PJKM 100 27:53
230 503 Piotr Ślosarczyk Tychy JC Team 100 27:53
233 279 Michał Ludwicki Leszno KUMPLE 100 27:54
233 399 Krzysztof Policha Chełm KUMPLE 100 27:54
235 471 Dorota Stefańska Warszawa --- 100 27:58
236 263 Marta Kuzaj Kraków --- 100 28:09
236 543 Jeremi Wójcicki Kraków Gorilla sucks 100 28:09
238 7 Marek Baluk Chełm Borek - Chełm 100 28:12
239 117 Tomasz Frankowski Kraków --- 100 28:20
240 165 Karol Hulin Jasło Jachty Saturn Team 100 28:24
241 260 Mateusz Kurowski Łodygowice Planeta Gór 100 28:30
242 316 Mariusz Mikołajczyk Dobra --- 100 28:36
243 85 Jacek Daniluk Warszawa --- 100 28:39
243 96 Krzysztof Drożdżyński Stryków Azymut.pl 100 28:39
245 336 Krzysztof Nowak Ujanowice Kongo Power 100 28:45
245 360 Łukasz Ożóg Nowy Sącz okolicekrakowa.republika.pl 100 28:45
245 557 Janusz Zawada Nowy Sącz Kongo Power 100 28:45
245 559 Mateusz Zawada Nowy Sącz Kongo Power 100 28:45
245 560 Zbigniew Zawada Nowy Sącz Kongo Power 100 28:45
250 10 Paweł Banaszak Leszno Maraton Leszno 100 28:49
250 139 Marek Górny Święciechowa Maraton Leszno 100 28:49
250 150 Daniel Grzelak Leszno Drużyna Szpiku/Maraton Leszno 100 28:49
250 151 Justyna Grzelak Leszno Drużyna Szpiku/Maraton Leszno 100 28:49
250 330 Piotr Murawski Leszno Drużyna Szpiku Maraton Leszno 100 28:49
250 409 Wiesław Prozorowski Leszno Maraton Leszno 100 28:49
256 194 Łukasz Kałuziński Katowice Giszowiok TEAM 100 28:58
257 47 Łukasz Brzękowski Kraków --- 100 28:59
257 87 Wojciech Dąbrowski Nowy Sącz 1 chodok 100 28:59
257 135 Wojciech Glądys Kraków --- 100 28:59
257 167 Paweł Jachym Kraków AZS Awf Masters Kraków 100 28:59
257 423 Marek Rau Warszawa --- 100 28:59
257 495 Stefan Szostakowski Warszawa --- 100 28:59
263 14 Piotr Bartoszewski Wrocław WSOWL Wrocław 100 29:11
263 26 Piotr Bernatowicz Izabelin --- 100 29:11
263 391 Mariusz Pietrzak Warszawa SKPB Warszawa 100 29:11
263 578 Jakub Żak Przeworsk WSO WL 100 29:11
267 168 Artur Jackowski Krapkowice Ferajna Krapkowice 100 29:13
267 172 Marcin Janas Męcina Światło prowadź mnie 100 29:13
267 308 Paweł Michura Laskowa --- 100 29:13
267 359 Bogusława Ozimek Wambierzyce WSOWL 100 29:13
267 473 Grzegorz Stolarczyk Bańska Niżna --- 100 29:13
267 474 Katarzyna Stolarczyk Bańska Niżna Szybcy i Brudni AZS Umed Łódź 100 29:13
267 545 Jan Wójcik Radom Dream Walkers 100 29:13
274 153 Mateusz 2 Grzesiak Kępno Chcechodzic.pl/3S Group 100 29:15
275 256 Piotr Kulig Limanowa KS LIMANOWA FORREST 100 29:17
276 19 Witold Bator Kraków --- 100 29:31
276 532 Robert Więcławski Łódź --- 100 29:31
276 566 Łukasz Zięba Kielce 2/16 bpd BRAVO 100 29:31
279 49 Alina Bubel Wrocław Drużyna Szpiku 100 29:33
279 50 Marcin Bubel Wrocław Drużyna Szpiku 100 29:33
281 13 Lech Baranowski Warszawa --- 100 29:38
281 77 Karol Cwalina Warszawa --- 100 29:38
283 488 Andrzej Szczerba Sosnowiec IPA IV Katowice 100 29:40
284 39 Wojciech Bizoń Targanice --- 100 29:43
284 432 Dariusz Rusinek Andrychów --- 100 29:43
284 577 Emil Żak Biała Podlaska AZS KUL 100 29:43
284 580 Michał Żurawski Lublin SKPB Lublin 100 29:43
288 248 Przemysław Kryszak Swarzędz 31 Baza Lotnictwa Taktycznego 100 29:44
288 511 Mariusz Tokarz Poznań 31.BLT 100 29:44
290 57 Marcin Buła Nowy Targ --- 100 29:46
290 520 Adam Udziela Nowy Targ JW 4391 100 29:46
292 80 Łukasz Czaja Zblewo Skalni Piechurzy 100 29:51
292 81 Paweł Czaja Zblewo Skalni Piechurzy 100 29:51
292 521 Tomasz Udziela Nowy Targ --- 100 29:51
295 20 Mirosław Bawolski Góra Miedziaki 100 29:53
295 24 Ola Belowska Świętochłowice DYLKA TEAM 100 29:53
295 105 Dominik Dziedzic Kraków --- 100 29:53
295 286 Magdalena Łyko Kraków --- 100 29:53
295 301 Michał Matuszewski Jaworzno --- 100 29:53
295 307 Tomasz Michalski Legnica --- 100 29:53
301 56 Lukasz Bula Katowice --- 100 29:54
301 407 Jakub Postrzednik Międzyświeć --- 100 29:54
303 132 Rafał Gierlotka Katowice --- 100 29:55
304 492 Katarzyna Szewczyk Nowy Sącz Nie dolezę 100 29:58
304 564 Kamil Zieliński Kraków --- 100 29:58
306 154 Beata Grzonkowska Inowrocław WSOWL 100 30:00
306 328 Róża Mórawska Zakopane WSOWL 100 30:00
306 506 Michał Śpigiel Przygodzice Turysta 100 30:00
309 534 Krzysztof Wiraszka Gniewoszów --- 100* 31:20
310 205 Piotr Kędziora Zawoja --- 100* 31:30
310 541 Andrzej Wolski Łódź --- 100* 31:30
312 243 Marek Król Warszawa Team Wombat 89 20:02
312 570 Andrzej Ziombra Racibórz Team Wombat 89 20:02
314 312 Michel Migas Warszawa --- 89 26:18
314 313 Robert Migas Warszawa --- 89 26:18
316 459 Adam Smaga Skrzydlna --- 89 27:29
317 291 Grzegorz Majka Skrzydlna --- 89 27:30
318 458 Janusz Słopiecki Kielce Wędrowiec 89 27:50
319 247 Joanna Krysiewicz Warszawa KP Mięczaki 83 19:54
319 591 Artur Krajewski Kraków Wild Runner Team.pl 83 19:54
321 401 Arek Poręba Nowy Sącz --- 83 22:20
322 282 Robert Łach Kraków Semper In Altum 83 24:58
323 73 Krzysztof Cieśla Tarnów Drużyna Szpiku 74 16:24
324 461 Grzegorz Smolka Ustka --- 74 17:34
325 331 Jakub Nabielec Gliwice JC Team 74 19:13
326 202 Szymon Kasperkiewicz Kępno Chcechodzic.pl/3S Group 74 20:23
327 377 Elżbieta Pawluczuk Małaszewicze Małaszewicze 74 20:52
328 91 Marcin Domański Gliwice IDŹ PRECZ 74 20:56
329 268 Mirosław Laskowski Komarówka Podlaska Agro Corn Milanów 74 21:05
330 171 Marek Jamka Kraków --- 74 21:08
330 417 Anna Rachtan Kraków --- 74 21:08
332 382 Eugeniusz Pęczek Rybnik HOSE Team 74 21:35
333 522 Krystian Ulewicz Kraków Czarni Olecko 74 21:49
334 124 Magdalena Furga Tarnów --- 74 21:51
334 332 Wojciech Nawalaniec Brzesko --- 74 21:51
336 240 Waldemar Kraśkiewicz Pieszków Wędrowiec 74 21:52
337 146 Joanna Grochowska Warszawa Czupel Team 74 22:07
337 214 Anna Kokoszka Kraków Siarka Tarnobrzeg 74 22:07
337 494 Jarosław Szostakowski Warszawa Czupel Team 74 22:07
337 544 Bartłomiej Wójcik Kamionka Mała Światło Prowadź Mnie 74 22:07
337 553 Jakub Zajdziński Kobiele Wielkie --- 74 22:07
342 320 Tadeusz Mleczek Wrocław tadek taem 74 22:11
343 133 Igor Ginalski Sosnowiec --- 74 23:08
344 342 Bogusław Ogrodnik Wrocław --- 74 23:47
345 64 Wojciech Cellmer Warszawa Szybkie grubasy 74 23:53
345 227 Grzegorz Kotas Chełmiec --- 74 23:53
345 352 Jan Opiela Limanowa --- 74 23:53
345 389 Jakub Pietrzak Stary Sącz WORMSy 74 23:53
349 245 Michał Kryczało Gdańsk KWT 70 14:52
350 134 Paweł Glądys Kraków --- 70 19:01
351 447 Jakub Sięka Nowy Targ DAMY RADĘ 70 20:27
351 455 Marek Skrzypek Nowy Targ DAMY RADĘ 70 20:27
353 390 Maciej Pietrzak Stary Sącz WORMSy 70 21:48
354 45 Andrzej Brandt Bełchatów nonstopadventure.pl 64 9:34
355 565 Damian Ziemianin Dobra Wibatech 64 10:19
356 507 Marek Talaga Gliwice --- 64 11:49
357 173 Marzka Janerka-Moroń Chorzów Dziabnięci 64 13:12
357 323 Artur Moroń Chorzów Dziabnięci 64 13:12
359 501 Bartłomiej Ściga Andrychów --- 64 14:58
360 305 Tomasz Mełech Oława --- 64 15:01
360 397 Anna Płońska Wrocław GKS MIĘTUSY 64 15:01
362 253 Szymon Kucharczyk Kasinka Mała --- 64 16:37
363 257 Magdalena Kuptel Hajnówka --- 64 16:56
364 394 Krzysztof Piss Gliwice --- 64 17:24
364 563 Piotr Ząbkowski Kraków Drużyna Szpiku 64 17:24
366 51 Grzegorz Buczma Stargard Szczeciński --- 64 17:47
366 69 Jarosław Chybowski Stargard Szczeciński --- 64 17:47
368 233 Marek Kowalski Wrocław --- 64 18:08
368 333 Kamila Nawrocka Wrocław --- 64 18:08
370 180 Anna Jaśkaniec Kraków SexyBoys 64 18:20
370 232 Artur Kowalski Kraków SexyBoys 64 18:20
370 551 Michał Wypych Kraków SexyBoys 64 18:20
373 170 Karol Jakubowski Trzebnica WSOWL 64 18:21
373 325 Sławomir Mosoń Kowalowa WSOWL 64 18:21
373 385 Michał Piecuch Lubenia WSOWL 64 18:21
376 82 Krzysztof Czaplicki Sulęcin WSOWL 64 18:22
377 558 Krzysztof Zawada Sulejówek Parhemitzy 64 18:23
377 500 Wojciech Szypuła Warszawa --- 64 18:23
377 562 Maciej 2 Zawadzki Warszawa Parhemitzy 64 18:23
380 185 Iwona Jurkowska Jeruzal --- 64 18:29
381 143 Patryk Gramont Kraków --- 64 18:34
382 2 Maciej Andrzejczak Szczecin --- 64 18:45
382 163 Mirosław Horbaczewski Poznań --- 64 18:45
384 31 Artur Biel Myślenice --- 64 18:48
384 109 Michał Faber Klecza Dolna --- 64 18:48
386 386 Dawid Piela Chorzów --- 64 18:49
386 550 Tomasz Wybraniec Bytom --- 64 18:49
388 414 Mateusz Puto Limanowa --- 64 18:55
388 415 Michał Puto Limanowa --- 64 18:55
390 70 Joanna Cichowska Gdynia --- 64 19:24
390 71 Grzegorz Cichowski Gdynia --- 64 19:24
392 349 Rafał Olesiński Wrocław --- 64 19:36
392 92 Robert Domański Jelenia Góra --- 64 19:36
392 419 Joanna Rafalska Warszawa --- 64 19:36
392 463 Krzysztof Soja Bębło NilTeam 64 19:36
392 583 Grzegorz Opach Nowe Rybie 16 bravo 64 19:36
397 230 Michał Kowalczyk Warszawa NMTW Team 64 19:40
398 428 Ewa Rokicka Skierniewice --- 64 19:44
399 220 Filip Kopacz Wrocław Smolec Team 64 20:23
400 190 Piotr Kalina Kraków --- 64 21:04
401 393 Marta Piotrowska Kraków --- 64 21:08
402 573 Robert Zugaj Ruda Śląska KRS TKKF "Jastrząb" Ruda Śląska 56 8:55
403 149 Grzegorz Grzela Radomice --- 56 11:35
403 289 Marcin Maćkowski Goczałkowice-Zdrój --- 56 11:35
405 348 Wojciech Oleksyk Szczepanów Victoria Brzesko 56 11:54
405 472 Marek Stępień Brzesko Victoria Brzesko 56 11:54
407 329 Jan Mrugalski Sulęcin MKS Sulęta Sulęcin 56 12:10
408 9 Wojciech Bałka Wejherowo --- 56 13:08
409 276 Manfred Liss Gliwice --- 56 13:15
410 590 Marcin Skalniak Muszyna --- 56 13:16
411 343 Łukasz Ogrodnik Bolechowice G.E.K.O.N.Y. 56 13:19
412 97 Piotr Drymel Wrocław Mimo wszystko 56 13:23
413 200 Janusz Karp Rzeszów lamiglowka.com.pl 56 13:30
414 231 Paweł Kowalik Kraków --- 56 14:07
415 209 Stanisław Kłosowski Kraków SKPB Lublin 56 15:05
416 59 Dawid Bury Kraków bronek23 56 15:24
416 314 Marcin Migoś Pniewy --- 56 15:24
416 448 Krzysztof Skałacki Mielec --- 56 15:24
419 176 Aleksander Jarosz Wieliczka --- 56 15:25
419 246 Rafał Krysa Wieliczka --- 56 15:25
421 454 Urszula Skowron Połaniec Drepczące Skowronki 56 15:27
422 356 Roman Osiak Księży Las --- 56 15:41
423 166 Sebastian Hulin Katowice Yachts Saturn Team 56 15:47
423 242 Witold Kreihs Tychy IPA IV Katowice 56 15:47
425 444 Paweł Segiet Bytom --- 56 15:50
425 445 Rafał Segiet Serock --- 56 15:50
